2024
Nov 23, 2024: Maricopa ALPSS 1124-1 ALPSS 1124-2
Sept 28, 2024: Eloy ALPSS 0924-1 ALPSS 0924-2
Aug 10, 2024: Superior ALPSS 0824-1 ALPSS 0824-2
June 8, 2024: Tucson ALPSS 0624-1 ALPSS 0624-2
April 6, 2024: Buckeye ALPSS 0424-1 ALPSS-0424-2
Feb 3, 2024: Globe ALPSS 0224-1 ALPSS 0224-2
2023
Nov 4, 2023: Maricopa ALPSS 1123-1 ALPSS 1123-2
Sept 30, 2023: Mesa ALPSS 0923-1 ALPSS 0923-2
August 10, 2023: Glendale ALPSS 0823-1 ALPSS 0823-2
June 10, 2023: Superior ALPSS 0623-1 ALPSS 0623-2
Apr 15, 2023: Tucson ALPSS 0423-1 ALPSS 0423-2
Feb 4, 2023: Globe ALPSS 0223-1 ALPS 0223-2
2022
Nov 12, 2022: Maricopa ALPSS 1122-1 ALPSS 1122-2
Oct 1, 2022: Globe ALPSS 1022-1 ALPSS 1022-2
Aug 6, 2022: Superior ALPSS 0822-1 ALPSS 0822-2
May 21, 2022: Pine ALPSS 0522-1 ALPSS 0522-2
Mar 12, 2022: Tucson ALPSS 0322-1 ALPSS-0322-2
Jan 29, 2022: Casa Grande ALPSS 0122-1 ALPSS 0122-2
2021
Nov 20, 2021: Maricopa ALPSS 1121-1 ALPSS 1121-2
Oct 9, 2021: Casa Grande ALPSS 1021-1 ALPSS 1021-2
Aug 14, 2021: Mesa ALPSS 0821-1 ALPSS 0821-2
June 19, 2021: Tucson ALPSS 0621-1 ALPSS 0621-2
May 15, 2021: Prescott ALPSS 0521-1 ALPSS 0521-2
April 3, 2021: Maricopa ALPSS 0421-1 ALPSS 0421-2
2020
July 25, 2020: Quarantine ALPS Bingo – Jul 25 Results from July 25
May 30, 2020: Quarantine Bingo Cards Plates with a story
Apr 4, 2020: Quarantine ALPS – My day Results – Quarantine Day
ALPS – I10 Displays Quarantine – Small Plate Displays
Feb 15, 2020: Casa Grande ALPSS 0220-1 ALPSS 0220-2
2019
Nov 23, 2019: Maricopa ALPSS 1119-1 ALPSS 1119-2
Sep 28, 2019: Mesa ALPSS 0919-1 ALPSS 0919-2
Aug 3, 2019: Coolidge ALPSS 0819-1 ALPSS 0819-2
Jun 1, 2019: Tucson ALPSS 0619-1 ALPSS 0619-2
Apr 6, 2019: Casa Grande ALPSS 0419-1 ALPSS 0419-2
Feb 2, 2019: Cave Creek ALPSS 0219-1 ALPSS 0219-2
2018
Nov 17, 2018: Maricopa ALPSS 1118-1 ALPSS 1118-2
Sept 22, 2018: Mesa ALPSS 0918-1 ALPSS 0918-2
Aug 4, 2018: Coolidge ALPSS 0818-1 ALPSS-0818-2
May 19, 2018: Tucson ALPSS 0518-1 ALPSS 0518-2
Mar 31, 2018: Casa Grande ALPSS 0318-1 ALPSS 0318-2
Jan 27, 2018: Cave Creek ALPSS 0118-1 ALPSS 0118-2
2017
Nov 11, 2017: Maricopa ALPSS 1117-1 ALPSS 1117-2
Sept 30, 2017: Phoenix ALPSS 0917-1 ALPSS 0917-2
August 5, 2017: Phoenix ALPSS-0817-1 ALPSS-0817-2
May 20, 2017: Tucson ALPSS 0517-1 ALPSS 0517-2
April 8, 2017: Tombstone ALPSS-0417-1 ALPSS 0417-2
Feb 11, 2017: Cave Creek ALPSS 0217-1 ALPSS 0217-2
2016
Nov 19, 2016: Maricopa ALPSS 1116-1 ALPSS 1116-2
Sept 24, 2016: Phoenix ALPSS-0916-1 ALPSS-0916-2
August 6, 2016: Tucson ALPSS 0816-1 ALPSS-0816-2
June 11, 2016: Lakeside ALPSS 0616-1 ALPSS 0616-2
April 2, 2016: Tucson ALPSS 0416-1 ALPSS 0416-2
Feb 13, 2016: Cave Creek ALPSS 0216-1 ALPSS 0216-2
2015
Nov 14, 2015: Casa Grande ALPSS 1115-1 ALPSS 1115-2
Sept 26, 2015: Phoenix ALPSS 0915-1 ALPSS 0915-2
Aug 1, 2015: Phoenix ALPSS 0815-1 ALPSS 0815-2
May 16, 2015: Tucson ALPSS 0515-1 ALPSS-0515-2
Apr 4, 2015: Tombstone ALPSS 0415-1 ALPSS-0415-2
Feb 7, 2015: Scottsdale ALPSS-0215-1 ALPSS 0215-2
2014
Nov 15, 2014: Casa Grande ALPSS 1114-1 ALPSS 1114-2
Sep 27, 2014: Rock Springs ALPSS 0914-1 ALPSS 0914-2
Aug 2, 2014: Tucson ALPSS 0814-1 ALPSS 0814-2
May 31, 2014: Phoenix ALPSS 0514-1 ALPSS 0514-2
Mar 29, 2014: Tombstone ALPSS 0314-1 ALPSS 0314-2
Feb 8, 2014: Scottsdale ALPSS 0214-1 ALPSS 0214-2